欧美一级黄片在线,一级做a爰片久久毛片a片百度,一级黄色操逼毛片,国产一级片电影免费专区

0769-83008241
產品分類
Product Categories
4技術支持
您的位置: 首頁 ->  技術支持 -> 常用擠牙絲錐底孔對照表

常用擠牙絲錐底孔對照表


常用擠牙絲錐底孔對照表
規格 牙距 精度等級 螺牙孔飽和率%--預沖孔直徑mm
100% 90% 80% 70%
M1.1 0.25 4 0.86 0.87 0.89 0.90
0.2 3 0.89 0.9 0.91 0.92
M1.2 0.25 4 1.06 1.07 1.09 1.10
0.2 3 1.09 1.10 1.11 1.12
M1.4 0.25 4 1.23 1.25 1.26 1.28
0.2 3 1.29 1.30 1.31 1.32
M1.6 0.35 4 1.40 1.42 1.44 1.46
0.2 4 1.49 1.50 1.51 1.52
M1.8 0.35 4 1.60 1.62 1.64 1.66
0.2 3 1.69 1.70 1.71 1.72
M2 0.4 4 1.77 1.80 1.82 1.84
0.25 4 1.86 1.87 1.89 1.91
M2.2 0.45 4 1.94 1.97 2.00 2.02
0.25 4 2.06 2.07 2.09 2.10
M2.5 0.45 4 2.24 2.27 2.30 2.32
0.35 4 2.30 2.32 2.34 2.36
M2.6 0.45 4 2.32 2.37 2.40 2.42
0.35 5 2.40 2.42 2.44 2.46
M3 0.5 5 2.72 2.74 2.77 2.80
M3.5 0.6 5 3.16 3.19 3.23 3.26
M4 0.7 6 3.60 3.64 3.68 3.72
M5 0.8 6 4.55 4.59 4.64 4.68
M6 1 7 5.43 5.49 5.55 5.60
M7 1 7 6.43 6.49 6.55 6.60
M8 1.25 7 7.29 7.36 7.43 7.50
M9 1.25 7 8.29 8.36 7.43 7.5
M10 1.5 7 9.15 9.23 9.32 9.4
M11 1.5 10 10.15 10.23 10.32 10.4
M12 1.75 8 11.01 11.11 11.21 11.31
M14 2 10 12.87 12.98 13.09 13.21
M16 2 10 14.87 14.98 15.09 15.21
M18 2.5 11 16.58 16.72 16.87 17.01
M20 2.5 11 18.58 18.72 18.87 19.01
M22 2.5 11 20.58 20.72 20.87 21.01
M24 2.5 10 23.15 23.23 23.32 23.4


美制擠牙絲錐底孔對照表
規格 精度等級 螺牙孔飽和率%--預沖孔直徑mm
100% 90% 80% 70%
NO.1-64UNC 4 1.63 1.65 1.67 1.70
NO.2-56 4 1.93 1.95 1.98 2.00
NO.3-48 4 2.21 2.24 2.27 2.30
NO.4-40UNC 5 2.49 2.52 2.56 2.59
NO.5-40 5 2.82 2.85 2.89 2.92
NO.6-32 5 3.05 3.1 3.14 3.19
NO.8-32UNC 6 3.72 3.76 3.81 3.85
NO.10-24 6 4.23 4.29 4.35 4.41
NO.12-24 6 4.89 4.95 5.01 5.07
1/4-20UNC 6 5.63 5.70 5.77 5.85
5/16-18 7 7.14 7.22 7.3 7.38
3/8-16 7 8.62 8.71 8.8 8.89
7/16-14UNC 8 10.08 10.19 10.29 10.39
1/2-13 8 11.59 11.7 11.81 11.92
9/16-12 10 13.09 13.21 13.33 13.45
5/8-11UNC 11 14.55 14.68 14.81 14.94
3/4-10 12 17.61 17.75 17.90 18.04
NO.0-80UNF 3 1.34 1.36 1.38 1.4
NO.1-72 4 1.65 1.67 1.69 1.71
NO.2-64 4 1.96 1.98 2.00 2.03
NO.3-56UNF 4 2.26 2.28 2.31 2.34
NO.4-48 5 2.564 2.57 2.6 2.63
NO.5-44 5 2.85 2.88 2.91 2.95
NO.6-40UNF 5 3.15 3.18 3.22 3.25
NO.8-36 6 3.77 3.81 3.85 3.89
NO.10-32 6 4.38 4.42 4.47 4.51
NO.12-28UNF 6 4.97 5.02 5.07 5.13
1/4-28 6 5.84 5.89 5.94 5.99
5/16-24 7 7.34 7.40 7.46 7.52
3/8-24UNF 7 8.88 8.92 9.04 9.1
7/16-20 8 10.39 10.46 10.54 10.61
1/2-20 8 11.98 12.05 12.12 12.20
9/16-18UNF 9 13.49 13.57 13.65 13.73
5/8-18 9 15.06 15.14 15.22 15.3
3/4-16 10 18.15 18.24 18.33 18.42
7/8-14 11 21.20 21.30 21.40 21.50


英制擠牙絲錐底孔對照表
規格 精度等級 螺牙孔飽和率%--預沖孔直徑mm
100% 90% 80% 70%
W 1/16-60 4 1.33 1.35 1.38 1.40
3/32-48 4 2.05 2.09 2.12 2.15
1/8-40 5 2.78 2.82 2.86 2.90
W 5/32-32 6 3.48 3.53 3.58 3.62
3/16-24 6 4.11 4.17 4.24 4.30
7/32-24 6 4.9 4.97 5.03 5.10
W 1/4-20 6 5.56 5.64 5.72 5.8
5/16-18 7 7.06 7.15 7.24 7.33
3/8-16 8 8.54 8.64 8.74 8.84
W 7/16-14 8 9.99 11.10 10.21 10.33
1/2-12 9 11.39 11.52 11.65 11.78
9/16-12 9 12.98 13.11 13.24 13.37
W 5/8-11 9 14.44 14.59 14.73 14.87
3/4-10 9 17.48 17.63 17.79 17.95
網站首頁 丨 關于我們 丨 產品中心 丨 應用案例 丨 技術支持 丨 新聞動態 丨 聯系我們
東莞市愷沃精密機械設備有限公司 版權所有 粵ICP備20043327號 BMAP】【GMAP】技術支持:東莞網站建設
地址:東莞市茶山鎮橫江坑口工業區振興一路17號 聯系人:0769-83008241/李先生 訪問量:
*本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將在24小時內刪除* [后臺管理] 【百度統計